Indicatifs et préfixes pour appeler en Allemagne
Si vous souhaitez téléphoner vers l'Allemagne depuis l'étranger, le numéro que vous devez faire doit être structuré de la manière suivante:
Code d'appel international de votre pays + 49 + numéro de votre correspondant
Par exemple, si le numéro que vous devez appeler est le 02109 87654321, le numéro que vous devez composer est donc :
[Code d'appel international de votre pays] 49 2109 87654321 si vous appelez d'un téléphone fixe
ou
+49 2109 87654321 si vous appelez d'un téléphone portable
Pour plus de détails sur la numérotation vous pouvez voir comment téléphoner en Allemagne.
Indicatif à composer depuis un portable
Si vous voulez téléphoner en Allemagne depuis un téléphone portable sans connaître le code d'accès international, il vous suffit de composer le signe "+" suivi de l'indicatif allemand, soit "+49". Composez ensuite normalement le numéro à appeler.
Indicatifs à composer depuis un téléphone fixe
Si vous téléphonez depuis un téléphone fixe, les premièrs numéros que vous devez composer avant le numéro local de votre correspondant est le code d'accès international.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, l'indicatif complet à composer pour appeler selon le pays dans lequel vous êtes. Il vous suffit ensuite de rajouter le numéro local de votre correspondant.
Pays | Indicatifs |
Afghanistan | 00 49 0 49 |
Albanie | 00 49 0 49 |
Algérie | 00 49 0 49 |
Etats-Unis | 011 49 1 49 |
Palaos | 011 49 |
Angola | 00 49 |
Argentine | 00 49 0 49 |
Arménie | 00 49 0 49 |
Aruba | 00 49 |
Ascension | 00 49 |
Australie | 0011 49 0 49 |
Autriche | 00 49 0 49 |
Azerbaïdjan | 00 49 0 49 |
Bahreïn | 00 49 |
Bangladesh | 00 49 0 49 |
Biélorussie | 810 49 80 49 |
Belgique | 00 49 0 49 |
Bélize | 00 49 |
Bhoutan | 00 49 |
Bolivie | 00 49 0 49 |
Bosnie-Herzégovine | 00 49 0 49 |
Botswana | 00 49 |
Brésil | 0014 49(Brasil Telecom) 0015 49(Telefonica) 0021 49(Embratel) 0023 49(Intelig Télécom) 0031 49(Telemar) 0 49 |
Brunei | 00 49 |
Bulgarie | 00 49 0 49 |
Burundi | 00 49 |
Canada | 011 49 1 49 |
Cap vert | 00 49 00 49 |
Tchad | 00 49 |
Niue | 00 49 |
Zimbabwe | 00 49 0 49 |
Iles cook | 00 49 |
Costa rica | 00 49 |
Croatie | 00 49 0 49 |
Zambie | 00 49 0 49 |
Cuba | 119 49 0 49 |
Curaçao | 00 49 |
Yémen | 00 49 0 49 |
Chypre | 00 49 |
République tchèque | 00 49 |
Danemark | 00 49 |
Diego garcia | 00 49 |
Djibouti | 00 49 |
Timor oriental | 00 49 |
Equateur | 00 49 0 49 |
Egypte | 00 49 0 49 |
Salvador | 00 49 |
Érythrée | 00 49 0 49 |
Estonie | 00 49 |
Éthiopie | 00 49 0 49 |
Îles Malouines | 00 49 |
Îles Féroé | 00 49 |
Fidji | 00 49 |
France | 00 49 0 49 |
Guyane | 00 49 0 49 |
Polynésie française | 00 49 |
Gambie | 00 49 |
Géorgie | 00 49 0 49 |
Ghana | 00 49 0 49 |
Gibraltar | 00 49 |
Grèce | 00 49 |
Groenland | 00 49 |
Guadeloupe | 00 49 0 49 |
Guatemala | 00 49 |
Guinée-Bissau | 00 49 |
Guyana | 001 49 |
Honduras | 00 49 |
Hong kong | 001 49 |
Hongrie | 00 49 06 49 |
Islande | 00 49 |
Inde | 00 49 0 49 |
Iran | 00 49 0 49 |
Irak | 00 49 |
Italie | 00 49 |
Côte d'Ivoire | 00 49 |
Japon | 010 49 0 49 |
Jordanie | 00 49 0 49 |
Kiribati | 00 49 |
Koweït | 00 49 |
Kirghizistan | 00 49 0 49 |
Laos | 00 49 0 49 |
Lettonie | 00 49 |
Liban | 00 49 0 49 |
Lesotho | 00 49 |
Liberia | 00 49 |
Libye | 00 49 0 49 |
Liechtenstein | 00 49 |
Lituanie | 00 49 8 49 |
Macao | 00 49 |
Macédoine | 00 49 0 49 |
Malawi | 00 49 |
Malaisie | 00 49 0 49 |
Maldives | 00 49 |
Malte | 00 49 |
Îles Marshall | 011 49 1 49 |
Martinique | 00 49 0 49 |
Mayotte | 00 49 0 49 |
Mexique | 00 49 01 49 |
Micronésie | 011 49 1 49 |
Moldavie | 00 49 0 49 |
Mongolie | 001 49 0 49 |
Monténégro | 00 49 0 49 |
Maroc | 00 49 0 49 |
Mozambique | 00 49 |
Birmanie | 00 49 0 49 |
Namibie | 00 49 0 49 |
Nauru | 00 49 |
Népal | 00 49 0 49 |
Antilles néerlandaises | 00 49 0 49 |
Nouvelle Calédonie | 00 49 |
Nouvelle Zélande | 00 49 0 49 |
Nicaragua | 00 49 |
Nigeria | 009 49 0 49 |
Île Norfolk | 00 49 |
Corée du Nord | 00 49 |
Norvège | 00 49 |
Oman | 00 49 |
Pakistan | 00 49 0 49 |
Palestine | 00 49 0 49 |
Panama | 00 49 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 00 49 |
Paraguay | 00 49 0 49 |
Pérou | 00 49 0 49 |
Philippines | 00 49 0 49 |
Portugal | 00 49 |
Qatar | 00 49 |
Réunion | 00 49 0 49 |
Roumanie | 00 49 0 49 |
Île Sainte Hélène | 00 49 |
Saint Barthélemy | 00 49 0 49 |
Saint Martin (France) | 00 49 0 49 |
Saint Pierre et Miquelon | 00 49 |
Samoa | 00 49 |
Saint Marin | 00 49 |
Sao Tomé et Principe | 00 49 |
Arabie saoudite | 00 49 0 49 |
Serbie | 00 49 0 49 |
Seychelles | 00 49 |
Sierra Leone | 00 49 0 49 |
Tokelau | 00 49 |
Slovaquie | 00 49 0 49 |
Slovénie | 00 49 0 49 |
Salomon | 00 49 |
Somalie | 00 49 |
Afrique du sud | 00 49 0 49 |
Soudan du Sud | 00 49 |
Espagne | 00 49 |
Sri Lanka | 00 49 0 49 |
Soudan | 00 49 0 49 |
Suriname | 00 49 0 49 |
Swaziland | 00 49 |
Suède | 00 49 0 49 |
Suisse | 00 49 0 49 |
Syrie | 00 49 0 49 |
Taiwan | 002 49 0 49 |
Tanzanie | 00 49 0 49 |
Thailande | 001 49 0 49 |
Tonga | 00 49 |
Turquie | 00 49 0 49 |
Tuvalu | 00 49 |
Ouganda | 000 49 0 49 |
Ukraine | 00 49 0 49 |
Émirats arabes unis | 00 49 0 49 |
Royaume Uni | 00 49 0 49 |
Uruguay | 00 49 0 49 |
Ouzbékistan | 00 49 0 49 |
Vatican | 00 49 |
Venezuela | 00 49 0 49 |
Viet Nam | 00 49 0 49 |
Wallis et Futuna | 00 49 |
Samoa américaines | 011 49 |
Anguilla | 011 49 1 49 |
Antigua et Barbuda | 011 49 1 49 |
Bahamas | 011 49 1 49 |
Barbade | 011 49 1 49 |
Bermudes | 011 49 1 49 |
Îles Vierges britanniques | 011 49 1 49 |
Îles Caïmans | 011 49 1 49 |
Dominique | 011 49 1 49 |
République dominicaine | 011 49 1 49 |
Grenade | 011 49 1 49 |
Guam | 011 49 1 49 |
Jamaïque | 011 49 1 49 |
Montserrat | 011 49 1 49 |
Îles Mariannes du Nord | 011 49 1 49 |
Porto Rico | 011 49 1 49 |
Saint Christophe et Niévès | 011 49 1 49 |
Sainte Lucie | 011 49 1 49 |
Saint Vincent et les Grenadines | 011 49 1 49 |
Trinité et Tobago | 011 49 1 49 |
Îles Vierges des États-Unis | 011 49 1 49 |
Saint Martin (Pays bas) | 011 49 1 49 |
Cambodge | 001 49(Telecom Cambodia) 007 49(Royal Telecam International) 008 49 0 49 |
Chili | 1230 49(Entel) 1200 49(Globus) 1220 49(Manquehue) 1810 49(Movistar) 1690 49(Netline) 1710 49(Telmex) 0 49 |
Colombie | 007 49(ETB) 005 49(UNE EMP) 009 49(Movistar (Colombie)) 00414 49(Tigo) 00468 49(Avantel) 00456 49(Claro fixe) 00444 49(Claro mobile) 0 49 |
Finlande | 00 49 0 49 |
Israël | 00 49 0 49 |
Indonésie | 001 49(Indosat) 008 49(Indosat) 007 49(Telkom) 009 49(Bakrie Telecom) 0 49 |
Kenya | 000 49 0 49 |
Corée du sud | 001 49(KT) 002 49(LG U+) 0 49 |
Tadjikistan | 8 - Attendre la tonalité - 10 49 8 49 |
Turkménistan | 8 - Attendre la tonalité - 10 49 8 49 |
Russie | 8 - Attendre la tonalité - 10 49 8 49 |
Kazakhstan | 8 - Attendre la tonalité - 10 49 8 49 |
Singapour | 000 49 001 49(Singtel) 002 49(M1) 008 49(Starhub) |
Angleterre | 00 49 0 49 |
Écosse | 0 49 00 49 |
Pays de Galles | 00 49 0 49 |
Irlande du Nord | 00 49 0 49 |
Tunisie | 00 49 |
Kosovo | 00 49 0 49 |
Îles Pitcairn | 00 49 0 49 |
Île Tristan da Cunha | 00 49 0 49 |
Îles Turques et Caïques | 011 49 1 49 |
Pays Bas | 00 49 0 49 |
Bénin | 00 49 |
Burkina Faso | 00 49 |
Congo | 00 49 |
Gabon | 00 49 0 49 |
Monaco | 00 49 |
Niger | 00 49 |
Togo | 00 49 |
Île Maurice | 00 49 |
Cameroun | 00 49 |
Andorre | 00 49 |
Mali | 00 49 |
Centrafrique | 00 49 |
République démocratique du congo | 00 49 0 49 |
Guinée | 00 49 |
Comores | 00 49 |
Luxembourg | 00 49 |
Vanuatu | 00 49 |
Rwanda | 00 49 |
Madagascar | 00 49 0 49 |
Pologne | 00 49 41 49 |
Haïti | 00 49 |
Sénégal | 00 49 |
Chine | 00 49 0 49 |
Irlande | 00 49 0 49 |
Mauritanie | 00 49 |
Guinée équatoriale | 00 49 |
##Préfixes par région
Région | Indicatif local | Indicatif international |
Ouest | 02 | 49 2 |
Est | 03 | 49 3 |
Nord | 04 | 49 4 |
Centre Nord | 05 | 49 5 |
Centre Sud | 06 | 49 6 |
Sud Ouest | 07 | 49 7 |
Sud | 08 | 49 8 |
Sud Est | 09 | 49 9 |