Indicatifs et préfixes pour appeler en Belgique
Si vous souhaitez téléphoner vers la Belgique depuis l'étranger, le numéro que vous devez faire doit être structuré de la manière suivante:
Code d'appel international de votre pays + 32 + numéro de votre correspondant
Par exemple, si le numéro que vous devez appeler est le 010 65 43 21, le numéro que vous devez composer est donc :
[Code d'appel international de votre pays] 32 10 65 43 21 si vous appelez d'un téléphone fixe
ou
+32 10 65 43 21 si vous appelez d'un téléphone portable
Pour plus de détails sur la numérotation vous pouvez voir comment téléphoner en Belgique.
Indicatif à composer depuis un portable
Si vous voulez téléphoner en Belgique depuis un téléphone portable sans connaître le code d'accès international, il vous suffit de composer le signe "+" suivi de l'indicatif belge, soit "+32". Composez ensuite normalement le numéro à appeler.
Indicatifs à composer depuis un téléphone fixe
Si vous téléphonez depuis un téléphone fixe, les premièrs numéros que vous devez composer avant le numéro local de votre correspondant est le code d'accès international.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, l'indicatif complet à composer pour appeler selon le pays dans lequel vous êtes. Il vous suffit ensuite de rajouter le numéro local de votre correspondant.
Pays | Indicatifs |
Afghanistan | 00 32 0 32 |
Albanie | 00 32 0 32 |
Algérie | 00 32 0 32 |
Etats-Unis | 011 32 1 32 |
Palaos | 011 32 |
Angola | 00 32 |
Argentine | 00 32 0 32 |
Arménie | 00 32 0 32 |
Aruba | 00 32 |
Ascension | 00 32 |
Australie | 0011 32 0 32 |
Autriche | 00 32 0 32 |
Azerbaïdjan | 00 32 0 32 |
Bahreïn | 00 32 |
Bangladesh | 00 32 0 32 |
Biélorussie | 810 32 80 32 |
Bélize | 00 32 |
Bhoutan | 00 32 |
Bolivie | 00 32 0 32 |
Bosnie-Herzégovine | 00 32 0 32 |
Botswana | 00 32 |
Brésil | 0014 32(Brasil Telecom) 0015 32(Telefonica) 0021 32(Embratel) 0023 32(Intelig Télécom) 0031 32(Telemar) 0 32 |
Brunei | 00 32 |
Bulgarie | 00 32 0 32 |
Burundi | 00 32 |
Canada | 011 32 1 32 |
Cap vert | 00 32 00 32 |
Tchad | 00 32 |
Niue | 00 32 |
Zimbabwe | 00 32 0 32 |
Iles cook | 00 32 |
Costa rica | 00 32 |
Croatie | 00 32 0 32 |
Zambie | 00 32 0 32 |
Cuba | 119 32 0 32 |
Curaçao | 00 32 |
Yémen | 00 32 0 32 |
Chypre | 00 32 |
République tchèque | 00 32 |
Danemark | 00 32 |
Diego garcia | 00 32 |
Djibouti | 00 32 |
Timor oriental | 00 32 |
Equateur | 00 32 0 32 |
Egypte | 00 32 0 32 |
Salvador | 00 32 |
Érythrée | 00 32 0 32 |
Estonie | 00 32 |
Éthiopie | 00 32 0 32 |
Îles Malouines | 00 32 |
Îles Féroé | 00 32 |
Fidji | 00 32 |
France | 00 32 0 32 |
Guyane | 00 32 0 32 |
Polynésie française | 00 32 |
Gambie | 00 32 |
Géorgie | 00 32 0 32 |
Allemagne | 00 32 0 32 |
Ghana | 00 32 0 32 |
Gibraltar | 00 32 |
Grèce | 00 32 |
Groenland | 00 32 |
Guadeloupe | 00 32 0 32 |
Guatemala | 00 32 |
Guinée-Bissau | 00 32 |
Guyana | 001 32 |
Honduras | 00 32 |
Hong kong | 001 32 |
Hongrie | 00 32 06 32 |
Islande | 00 32 |
Inde | 00 32 0 32 |
Iran | 00 32 0 32 |
Irak | 00 32 |
Italie | 00 32 |
Côte d'Ivoire | 00 32 |
Japon | 010 32 0 32 |
Jordanie | 00 32 0 32 |
Kiribati | 00 32 |
Koweït | 00 32 |
Kirghizistan | 00 32 0 32 |
Laos | 00 32 0 32 |
Lettonie | 00 32 |
Liban | 00 32 0 32 |
Lesotho | 00 32 |
Liberia | 00 32 |
Libye | 00 32 0 32 |
Liechtenstein | 00 32 |
Lituanie | 00 32 8 32 |
Macao | 00 32 |
Macédoine | 00 32 0 32 |
Malawi | 00 32 |
Malaisie | 00 32 0 32 |
Maldives | 00 32 |
Malte | 00 32 |
Îles Marshall | 011 32 1 32 |
Martinique | 00 32 0 32 |
Mayotte | 00 32 0 32 |
Mexique | 00 32 01 32 |
Micronésie | 011 32 1 32 |
Moldavie | 00 32 0 32 |
Mongolie | 001 32 0 32 |
Monténégro | 00 32 0 32 |
Maroc | 00 32 0 32 |
Mozambique | 00 32 |
Birmanie | 00 32 0 32 |
Namibie | 00 32 0 32 |
Nauru | 00 32 |
Népal | 00 32 0 32 |
Antilles néerlandaises | 00 32 0 32 |
Nouvelle Calédonie | 00 32 |
Nouvelle Zélande | 00 32 0 32 |
Nicaragua | 00 32 |
Nigeria | 009 32 0 32 |
Île Norfolk | 00 32 |
Corée du Nord | 00 32 |
Norvège | 00 32 |
Oman | 00 32 |
Pakistan | 00 32 0 32 |
Palestine | 00 32 0 32 |
Panama | 00 32 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 00 32 |
Paraguay | 00 32 0 32 |
Pérou | 00 32 0 32 |
Philippines | 00 32 0 32 |
Portugal | 00 32 |
Qatar | 00 32 |
Réunion | 00 32 0 32 |
Roumanie | 00 32 0 32 |
Île Sainte Hélène | 00 32 |
Saint Barthélemy | 00 32 0 32 |
Saint Martin (France) | 00 32 0 32 |
Saint Pierre et Miquelon | 00 32 |
Samoa | 00 32 |
Saint Marin | 00 32 |
Sao Tomé et Principe | 00 32 |
Arabie saoudite | 00 32 0 32 |
Serbie | 00 32 0 32 |
Seychelles | 00 32 |
Sierra Leone | 00 32 0 32 |
Tokelau | 00 32 |
Slovaquie | 00 32 0 32 |
Slovénie | 00 32 0 32 |
Salomon | 00 32 |
Somalie | 00 32 |
Afrique du sud | 00 32 0 32 |
Soudan du Sud | 00 32 |
Espagne | 00 32 |
Sri Lanka | 00 32 0 32 |
Soudan | 00 32 0 32 |
Suriname | 00 32 0 32 |
Swaziland | 00 32 |
Suède | 00 32 0 32 |
Suisse | 00 32 0 32 |
Syrie | 00 32 0 32 |
Taiwan | 002 32 0 32 |
Tanzanie | 00 32 0 32 |
Thailande | 001 32 0 32 |
Tonga | 00 32 |
Turquie | 00 32 0 32 |
Tuvalu | 00 32 |
Ouganda | 000 32 0 32 |
Ukraine | 00 32 0 32 |
Émirats arabes unis | 00 32 0 32 |
Royaume Uni | 00 32 0 32 |
Uruguay | 00 32 0 32 |
Ouzbékistan | 00 32 0 32 |
Vatican | 00 32 |
Venezuela | 00 32 0 32 |
Viet Nam | 00 32 0 32 |
Wallis et Futuna | 00 32 |
Samoa américaines | 011 32 |
Anguilla | 011 32 1 32 |
Antigua et Barbuda | 011 32 1 32 |
Bahamas | 011 32 1 32 |
Barbade | 011 32 1 32 |
Bermudes | 011 32 1 32 |
Îles Vierges britanniques | 011 32 1 32 |
Îles Caïmans | 011 32 1 32 |
Dominique | 011 32 1 32 |
République dominicaine | 011 32 1 32 |
Grenade | 011 32 1 32 |
Guam | 011 32 1 32 |
Jamaïque | 011 32 1 32 |
Montserrat | 011 32 1 32 |
Îles Mariannes du Nord | 011 32 1 32 |
Porto Rico | 011 32 1 32 |
Saint Christophe et Niévès | 011 32 1 32 |
Sainte Lucie | 011 32 1 32 |
Saint Vincent et les Grenadines | 011 32 1 32 |
Trinité et Tobago | 011 32 1 32 |
Îles Vierges des États-Unis | 011 32 1 32 |
Saint Martin (Pays bas) | 011 32 1 32 |
Cambodge | 001 32(Telecom Cambodia) 007 32(Royal Telecam International) 008 32 0 32 |
Chili | 1230 32(Entel) 1200 32(Globus) 1220 32(Manquehue) 1810 32(Movistar) 1690 32(Netline) 1710 32(Telmex) 0 32 |
Colombie | 007 32(ETB) 005 32(UNE EMP) 009 32(Movistar (Colombie)) 00414 32(Tigo) 00468 32(Avantel) 00456 32(Claro fixe) 00444 32(Claro mobile) 0 32 |
Finlande | 00 32 0 32 |
Israël | 00 32 0 32 |
Indonésie | 001 32(Indosat) 008 32(Indosat) 007 32(Telkom) 009 32(Bakrie Telecom) 0 32 |
Kenya | 000 32 0 32 |
Corée du sud | 001 32(KT) 002 32(LG U+) 0 32 |
Tadjikistan | 8 - Attendre la tonalité - 10 32 8 32 |
Turkménistan | 8 - Attendre la tonalité - 10 32 8 32 |
Russie | 8 - Attendre la tonalité - 10 32 8 32 |
Kazakhstan | 8 - Attendre la tonalité - 10 32 8 32 |
Singapour | 000 32 001 32(Singtel) 002 32(M1) 008 32(Starhub) |
Angleterre | 00 32 0 32 |
Écosse | 0 32 00 32 |
Pays de Galles | 00 32 0 32 |
Irlande du Nord | 00 32 0 32 |
Tunisie | 00 32 |
Kosovo | 00 32 0 32 |
Îles Pitcairn | 00 32 0 32 |
Île Tristan da Cunha | 00 32 0 32 |
Îles Turques et Caïques | 011 32 1 32 |
Pays Bas | 00 32 0 32 |
Bénin | 00 32 |
Burkina Faso | 00 32 |
Congo | 00 32 |
Gabon | 00 32 0 32 |
Monaco | 00 32 |
Niger | 00 32 |
Togo | 00 32 |
Île Maurice | 00 32 |
Cameroun | 00 32 |
Andorre | 00 32 |
Mali | 00 32 |
Centrafrique | 00 32 |
République démocratique du congo | 00 32 0 32 |
Guinée | 00 32 |
Comores | 00 32 |
Luxembourg | 00 32 |
Vanuatu | 00 32 |
Rwanda | 00 32 |
Madagascar | 00 32 0 32 |
Pologne | 00 32 41 32 |
Haïti | 00 32 |
Sénégal | 00 32 |
Chine | 00 32 0 32 |
Irlande | 00 32 0 32 |
Mauritanie | 00 32 |
Guinée équatoriale | 00 32 |
##Préfixes par région
Région | Indicatif local | Indicatif international |
Wavre | 010 | 32 10 |
Hasselt | 011 | 32 11 |
Tongres | 012 | 32 12 |
Diest | 013 | 32 13 |
Geel | 014 | 32 14 |
Herentals | 014 | 32 14 |
Turnhout | 014 | 32 14 |
Malines | 015 | 32 15 |
Louvain | 016 | 32 16 |
Tirlemont | 016 | 32 16 |
Waremme | 019 | 32 19 |
Bruxelles | 02 | 32 2 |
Anvers | 03 | 32 3 |
Saint Nicolas | 03 | 32 3 |
Liège | 04 | 32 4 |
Fourons | 04 | 32 4 |
Bruges | 050 | 32 50 |
Zeebruges | 050 | 32 50 |
Roulers | 051 | 32 51 |
Termonde | 052 | 32 52 |
Alost | 053 | 32 53 |
Ninove | 054 | 32 54 |
Renaix | 055 | 32 55 |
Courtrai | 056 | 32 56 |
Comines Warneton | 056 | 32 56 |
Mouscron | 056 | 32 56 |
Ypres | 057 | 32 57 |
Furnes | 058 | 32 58 |
Ostende | 059 | 32 59 |
Bredene | 059 | 32 59 |
Chimay | 060 | 32 60 |
Bastogne | 061 | 32 61 |
Libramont Chevigny | 061 | 32 61 |
Arlon | 063 | 32 63 |
La Louvière | 064 | 32 64 |
Mons | 065 | 32 65 |
Casteau | 065 | 32 65 |
Nivelles | 067 | 32 67 |
Soignies | 067 | 32 67 |
Ath | 068 | 32 68 |
Tournai | 069 | 32 69 |
Charleroi | 071 | 32 71 |
Stavelot | 080 | 32 80 |
Namur | 081 | 32 81 |
Dinant | 082 | 32 82 |
Ciney | 083 | 32 83 |
Jemelle | 084 | 32 84 |
Marche en Famenne | 084 | 32 84 |
Huy | 085 | 32 85 |
Durbuy | 086 | 32 86 |
Verviers | 087 | 32 87 |
Genk | 089 | 32 89 |
Gand | 09 | 32 9 |