Indicatifs et préfixes pour appeler au Bénin
Si vous souhaitez téléphoner vers le Bénin depuis l'étranger, le numéro que vous devez faire doit être structuré de la manière suivante:
Code d'appel international de votre pays + 229 + numéro de votre correspondant
Par exemple, si le numéro que vous devez appeler est le 23 65 43 21, le numéro que vous devez composer est donc :
[Code d'appel international de votre pays] 229 23 65 43 21 si vous appelez d'un téléphone fixe
ou
+229 23 65 43 21 si vous appelez d'un téléphone portable
Pour plus de détails sur la numérotation vous pouvez voir comment téléphoner au Bénin.
Indicatif à composer depuis un portable
Si vous voulez téléphoner au Bénin depuis un téléphone portable sans connaître le code d'accès international, il vous suffit de composer le signe "+" suivi de l'indicatif béninois, soit "+229". Composez ensuite normalement le numéro à appeler.
Indicatifs à composer depuis un téléphone fixe
Si vous téléphonez depuis un téléphone fixe, les premièrs numéros que vous devez composer avant le numéro local de votre correspondant est le code d'accès international.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, l'indicatif complet à composer pour appeler selon le pays dans lequel vous êtes. Il vous suffit ensuite de rajouter le numéro local de votre correspondant.
Pays | Indicatifs |
Afghanistan | 00 229 0 229 |
Albanie | 00 229 0 229 |
Algérie | 00 229 0 229 |
Etats-Unis | 011 229 1 229 |
Palaos | 011 229 |
Angola | 00 229 |
Argentine | 00 229 0 229 |
Arménie | 00 229 0 229 |
Aruba | 00 229 |
Ascension | 00 229 |
Australie | 0011 229 0 229 |
Autriche | 00 229 0 229 |
Azerbaïdjan | 00 229 0 229 |
Bahreïn | 00 229 |
Bangladesh | 00 229 0 229 |
Biélorussie | 810 229 80 229 |
Belgique | 00 229 0 229 |
Bélize | 00 229 |
Bhoutan | 00 229 |
Bolivie | 00 229 0 229 |
Bosnie-Herzégovine | 00 229 0 229 |
Botswana | 00 229 |
Brésil | 0014 229(Brasil Telecom) 0015 229(Telefonica) 0021 229(Embratel) 0023 229(Intelig Télécom) 0031 229(Telemar) 0 229 |
Brunei | 00 229 |
Bulgarie | 00 229 0 229 |
Burundi | 00 229 |
Canada | 011 229 1 229 |
Cap vert | 00 229 00 229 |
Tchad | 00 229 |
Niue | 00 229 |
Zimbabwe | 00 229 0 229 |
Iles cook | 00 229 |
Costa rica | 00 229 |
Croatie | 00 229 0 229 |
Zambie | 00 229 0 229 |
Cuba | 119 229 0 229 |
Curaçao | 00 229 |
Yémen | 00 229 0 229 |
Chypre | 00 229 |
République tchèque | 00 229 |
Danemark | 00 229 |
Diego garcia | 00 229 |
Djibouti | 00 229 |
Timor oriental | 00 229 |
Equateur | 00 229 0 229 |
Egypte | 00 229 0 229 |
Salvador | 00 229 |
Érythrée | 00 229 0 229 |
Estonie | 00 229 |
Éthiopie | 00 229 0 229 |
Îles Malouines | 00 229 |
Îles Féroé | 00 229 |
Fidji | 00 229 |
France | 00 229 0 229 |
Guyane | 00 229 0 229 |
Polynésie française | 00 229 |
Gambie | 00 229 |
Géorgie | 00 229 0 229 |
Allemagne | 00 229 0 229 |
Ghana | 00 229 0 229 |
Gibraltar | 00 229 |
Grèce | 00 229 |
Groenland | 00 229 |
Guadeloupe | 00 229 0 229 |
Guatemala | 00 229 |
Guinée-Bissau | 00 229 |
Guyana | 001 229 |
Honduras | 00 229 |
Hong kong | 001 229 |
Hongrie | 00 229 06 229 |
Islande | 00 229 |
Inde | 00 229 0 229 |
Iran | 00 229 0 229 |
Irak | 00 229 |
Italie | 00 229 |
Côte d'Ivoire | 00 229 |
Japon | 010 229 0 229 |
Jordanie | 00 229 0 229 |
Kiribati | 00 229 |
Koweït | 00 229 |
Kirghizistan | 00 229 0 229 |
Laos | 00 229 0 229 |
Lettonie | 00 229 |
Liban | 00 229 0 229 |
Lesotho | 00 229 |
Liberia | 00 229 |
Libye | 00 229 0 229 |
Liechtenstein | 00 229 |
Lituanie | 00 229 8 229 |
Macao | 00 229 |
Macédoine | 00 229 0 229 |
Malawi | 00 229 |
Malaisie | 00 229 0 229 |
Maldives | 00 229 |
Malte | 00 229 |
Îles Marshall | 011 229 1 229 |
Martinique | 00 229 0 229 |
Mayotte | 00 229 0 229 |
Mexique | 00 229 01 229 |
Micronésie | 011 229 1 229 |
Moldavie | 00 229 0 229 |
Mongolie | 001 229 0 229 |
Monténégro | 00 229 0 229 |
Maroc | 00 229 0 229 |
Mozambique | 00 229 |
Birmanie | 00 229 0 229 |
Namibie | 00 229 0 229 |
Nauru | 00 229 |
Népal | 00 229 0 229 |
Antilles néerlandaises | 00 229 0 229 |
Nouvelle Calédonie | 00 229 |
Nouvelle Zélande | 00 229 0 229 |
Nicaragua | 00 229 |
Nigeria | 009 229 0 229 |
Île Norfolk | 00 229 |
Corée du Nord | 00 229 |
Norvège | 00 229 |
Oman | 00 229 |
Pakistan | 00 229 0 229 |
Palestine | 00 229 0 229 |
Panama | 00 229 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 00 229 |
Paraguay | 00 229 0 229 |
Pérou | 00 229 0 229 |
Philippines | 00 229 0 229 |
Portugal | 00 229 |
Qatar | 00 229 |
Réunion | 00 229 0 229 |
Roumanie | 00 229 0 229 |
Île Sainte Hélène | 00 229 |
Saint Barthélemy | 00 229 0 229 |
Saint Martin (France) | 00 229 0 229 |
Saint Pierre et Miquelon | 00 229 |
Samoa | 00 229 |
Saint Marin | 00 229 |
Sao Tomé et Principe | 00 229 |
Arabie saoudite | 00 229 0 229 |
Serbie | 00 229 0 229 |
Seychelles | 00 229 |
Sierra Leone | 00 229 0 229 |
Tokelau | 00 229 |
Slovaquie | 00 229 0 229 |
Slovénie | 00 229 0 229 |
Salomon | 00 229 |
Somalie | 00 229 |
Afrique du sud | 00 229 0 229 |
Soudan du Sud | 00 229 |
Espagne | 00 229 |
Sri Lanka | 00 229 0 229 |
Soudan | 00 229 0 229 |
Suriname | 00 229 0 229 |
Swaziland | 00 229 |
Suède | 00 229 0 229 |
Suisse | 00 229 0 229 |
Syrie | 00 229 0 229 |
Taiwan | 002 229 0 229 |
Tanzanie | 00 229 0 229 |
Thailande | 001 229 0 229 |
Tonga | 00 229 |
Turquie | 00 229 0 229 |
Tuvalu | 00 229 |
Ouganda | 000 229 0 229 |
Ukraine | 00 229 0 229 |
Émirats arabes unis | 00 229 0 229 |
Royaume Uni | 00 229 0 229 |
Uruguay | 00 229 0 229 |
Ouzbékistan | 00 229 0 229 |
Vatican | 00 229 |
Venezuela | 00 229 0 229 |
Viet Nam | 00 229 0 229 |
Wallis et Futuna | 00 229 |
Samoa américaines | 011 229 |
Anguilla | 011 229 1 229 |
Antigua et Barbuda | 011 229 1 229 |
Bahamas | 011 229 1 229 |
Barbade | 011 229 1 229 |
Bermudes | 011 229 1 229 |
Îles Vierges britanniques | 011 229 1 229 |
Îles Caïmans | 011 229 1 229 |
Dominique | 011 229 1 229 |
République dominicaine | 011 229 1 229 |
Grenade | 011 229 1 229 |
Guam | 011 229 1 229 |
Jamaïque | 011 229 1 229 |
Montserrat | 011 229 1 229 |
Îles Mariannes du Nord | 011 229 1 229 |
Porto Rico | 011 229 1 229 |
Saint Christophe et Niévès | 011 229 1 229 |
Sainte Lucie | 011 229 1 229 |
Saint Vincent et les Grenadines | 011 229 1 229 |
Trinité et Tobago | 011 229 1 229 |
Îles Vierges des États-Unis | 011 229 1 229 |
Saint Martin (Pays bas) | 011 229 1 229 |
Cambodge | 001 229(Telecom Cambodia) 007 229(Royal Telecam International) 008 229 0 229 |
Chili | 1230 229(Entel) 1200 229(Globus) 1220 229(Manquehue) 1810 229(Movistar) 1690 229(Netline) 1710 229(Telmex) 0 229 |
Colombie | 007 229(ETB) 005 229(UNE EMP) 009 229(Movistar (Colombie)) 00414 229(Tigo) 00468 229(Avantel) 00456 229(Claro fixe) 00444 229(Claro mobile) 0 229 |
Finlande | 00 229 0 229 |
Israël | 00 229 0 229 |
Indonésie | 001 229(Indosat) 008 229(Indosat) 007 229(Telkom) 009 229(Bakrie Telecom) 0 229 |
Kenya | 000 229 0 229 |
Corée du sud | 001 229(KT) 002 229(LG U+) 0 229 |
Tadjikistan | 8 - Attendre la tonalité - 10 229 8 229 |
Turkménistan | 8 - Attendre la tonalité - 10 229 8 229 |
Russie | 8 - Attendre la tonalité - 10 229 8 229 |
Kazakhstan | 8 - Attendre la tonalité - 10 229 8 229 |
Singapour | 000 229 001 229(Singtel) 002 229(M1) 008 229(Starhub) |
Angleterre | 00 229 0 229 |
Écosse | 0 229 00 229 |
Pays de Galles | 00 229 0 229 |
Irlande du Nord | 00 229 0 229 |
Tunisie | 00 229 |
Kosovo | 00 229 0 229 |
Îles Pitcairn | 00 229 0 229 |
Île Tristan da Cunha | 00 229 0 229 |
Îles Turques et Caïques | 011 229 1 229 |
Pays Bas | 00 229 0 229 |
Burkina Faso | 00 229 |
Congo | 00 229 |
Gabon | 00 229 0 229 |
Monaco | 00 229 |
Niger | 00 229 |
Togo | 00 229 |
Île Maurice | 00 229 |
Cameroun | 00 229 |
Andorre | 00 229 |
Mali | 00 229 |
Centrafrique | 00 229 |
République démocratique du congo | 00 229 0 229 |
Guinée | 00 229 |
Comores | 00 229 |
Luxembourg | 00 229 |
Vanuatu | 00 229 |
Rwanda | 00 229 |
Madagascar | 00 229 0 229 |
Pologne | 00 229 41 229 |
Haïti | 00 229 |
Sénégal | 00 229 |
Chine | 00 229 0 229 |
Irlande | 00 229 0 229 |
Mauritanie | 00 229 |
Guinée équatoriale | 00 229 |
##Préfixes par région
Région | Indicatif local | Indicatif international |
Alibori | 23 | 229 23 |
Atacora | 23 | 229 23 |
Atlantique | 21 | 229 21 |
Borgou | 23 | 229 23 |
Collines | 22 | 229 22 |
Couffo | 22 | 229 22 |
Donga | 23 | 229 23 |
Littoral | 21 | 229 21 |
Mono | 22 | 229 22 |
Ouémé | 20 | 229 20 |
Plateau | 20 | 229 20 |
Zou | 22 | 229 22 |