Indicatifs et préfixes pour appeler en Irlande
Si vous souhaitez téléphoner vers l'Irlande depuis l'étranger, le numéro que vous devez faire doit être structuré de la manière suivante:
Code d'appel international de votre pays + 353 + numéro de votre correspondant
Par exemple, si le numéro que vous devez appeler est le (01) 8765 4321, le numéro que vous devez composer est donc :
[Code d'appel international de votre pays] 353 (01) 8765 4321 si vous appelez d'un téléphone fixe
ou
+353 (01) 8765 4321 si vous appelez d'un téléphone portable
Pour plus de détails sur la numérotation vous pouvez voir comment téléphoner en Irlande.
Indicatif à composer depuis un portable
Si vous voulez téléphoner en Irlande depuis un téléphone portable sans connaître le code d'accès international, il vous suffit de composer le signe "+" suivi de l'indicatif irlandais, soit "+353". Composez ensuite normalement le numéro à appeler.
Indicatifs à composer depuis un téléphone fixe
Si vous téléphonez depuis un téléphone fixe, les premièrs numéros que vous devez composer avant le numéro local de votre correspondant est le code d'accès international.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, l'indicatif complet à composer pour appeler selon le pays dans lequel vous êtes. Il vous suffit ensuite de rajouter le numéro local de votre correspondant.
Pays | Indicatifs |
Afghanistan | 00 353 0 353 |
Albanie | 00 353 0 353 |
Algérie | 00 353 0 353 |
Etats-Unis | 011 353 1 353 |
Palaos | 011 353 |
Angola | 00 353 |
Argentine | 00 353 0 353 |
Arménie | 00 353 0 353 |
Aruba | 00 353 |
Ascension | 00 353 |
Australie | 0011 353 0 353 |
Autriche | 00 353 0 353 |
Azerbaïdjan | 00 353 0 353 |
Bahreïn | 00 353 |
Bangladesh | 00 353 0 353 |
Biélorussie | 810 353 80 353 |
Belgique | 00 353 0 353 |
Bélize | 00 353 |
Bhoutan | 00 353 |
Bolivie | 00 353 0 353 |
Bosnie-Herzégovine | 00 353 0 353 |
Botswana | 00 353 |
Brésil | 0014 353(Brasil Telecom) 0015 353(Telefonica) 0021 353(Embratel) 0023 353(Intelig Télécom) 0031 353(Telemar) 0 353 |
Brunei | 00 353 |
Bulgarie | 00 353 0 353 |
Burundi | 00 353 |
Canada | 011 353 1 353 |
Cap vert | 00 353 00 353 |
Tchad | 00 353 |
Niue | 00 353 |
Zimbabwe | 00 353 0 353 |
Iles cook | 00 353 |
Costa rica | 00 353 |
Croatie | 00 353 0 353 |
Zambie | 00 353 0 353 |
Cuba | 119 353 0 353 |
Curaçao | 00 353 |
Yémen | 00 353 0 353 |
Chypre | 00 353 |
République tchèque | 00 353 |
Danemark | 00 353 |
Diego garcia | 00 353 |
Djibouti | 00 353 |
Timor oriental | 00 353 |
Equateur | 00 353 0 353 |
Egypte | 00 353 0 353 |
Salvador | 00 353 |
Érythrée | 00 353 0 353 |
Estonie | 00 353 |
Éthiopie | 00 353 0 353 |
Îles Malouines | 00 353 |
Îles Féroé | 00 353 |
Fidji | 00 353 |
France | 00 353 0 353 |
Guyane | 00 353 0 353 |
Polynésie française | 00 353 |
Gambie | 00 353 |
Géorgie | 00 353 0 353 |
Allemagne | 00 353 0 353 |
Ghana | 00 353 0 353 |
Gibraltar | 00 353 |
Grèce | 00 353 |
Groenland | 00 353 |
Guadeloupe | 00 353 0 353 |
Guatemala | 00 353 |
Guinée-Bissau | 00 353 |
Guyana | 001 353 |
Honduras | 00 353 |
Hong kong | 001 353 |
Hongrie | 00 353 06 353 |
Islande | 00 353 |
Inde | 00 353 0 353 |
Iran | 00 353 0 353 |
Irak | 00 353 |
Italie | 00 353 |
Côte d'Ivoire | 00 353 |
Japon | 010 353 0 353 |
Jordanie | 00 353 0 353 |
Kiribati | 00 353 |
Koweït | 00 353 |
Kirghizistan | 00 353 0 353 |
Laos | 00 353 0 353 |
Lettonie | 00 353 |
Liban | 00 353 0 353 |
Lesotho | 00 353 |
Liberia | 00 353 |
Libye | 00 353 0 353 |
Liechtenstein | 00 353 |
Lituanie | 00 353 8 353 |
Macao | 00 353 |
Macédoine | 00 353 0 353 |
Malawi | 00 353 |
Malaisie | 00 353 0 353 |
Maldives | 00 353 |
Malte | 00 353 |
Îles Marshall | 011 353 1 353 |
Martinique | 00 353 0 353 |
Mayotte | 00 353 0 353 |
Mexique | 00 353 01 353 |
Micronésie | 011 353 1 353 |
Moldavie | 00 353 0 353 |
Mongolie | 001 353 0 353 |
Monténégro | 00 353 0 353 |
Maroc | 00 353 0 353 |
Mozambique | 00 353 |
Birmanie | 00 353 0 353 |
Namibie | 00 353 0 353 |
Nauru | 00 353 |
Népal | 00 353 0 353 |
Antilles néerlandaises | 00 353 0 353 |
Nouvelle Calédonie | 00 353 |
Nouvelle Zélande | 00 353 0 353 |
Nicaragua | 00 353 |
Nigeria | 009 353 0 353 |
Île Norfolk | 00 353 |
Corée du Nord | 00 353 |
Norvège | 00 353 |
Oman | 00 353 |
Pakistan | 00 353 0 353 |
Palestine | 00 353 0 353 |
Panama | 00 353 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 00 353 |
Paraguay | 00 353 0 353 |
Pérou | 00 353 0 353 |
Philippines | 00 353 0 353 |
Portugal | 00 353 |
Qatar | 00 353 |
Réunion | 00 353 0 353 |
Roumanie | 00 353 0 353 |
Île Sainte Hélène | 00 353 |
Saint Barthélemy | 00 353 0 353 |
Saint Martin (France) | 00 353 0 353 |
Saint Pierre et Miquelon | 00 353 |
Samoa | 00 353 |
Saint Marin | 00 353 |
Sao Tomé et Principe | 00 353 |
Arabie saoudite | 00 353 0 353 |
Serbie | 00 353 0 353 |
Seychelles | 00 353 |
Sierra Leone | 00 353 0 353 |
Tokelau | 00 353 |
Slovaquie | 00 353 0 353 |
Slovénie | 00 353 0 353 |
Salomon | 00 353 |
Somalie | 00 353 |
Afrique du sud | 00 353 0 353 |
Soudan du Sud | 00 353 |
Espagne | 00 353 |
Sri Lanka | 00 353 0 353 |
Soudan | 00 353 0 353 |
Suriname | 00 353 0 353 |
Swaziland | 00 353 |
Suède | 00 353 0 353 |
Suisse | 00 353 0 353 |
Syrie | 00 353 0 353 |
Taiwan | 002 353 0 353 |
Tanzanie | 00 353 0 353 |
Thailande | 001 353 0 353 |
Tonga | 00 353 |
Turquie | 00 353 0 353 |
Tuvalu | 00 353 |
Ouganda | 000 353 0 353 |
Ukraine | 00 353 0 353 |
Émirats arabes unis | 00 353 0 353 |
Royaume Uni | 00 353 0 353 |
Uruguay | 00 353 0 353 |
Ouzbékistan | 00 353 0 353 |
Vatican | 00 353 |
Venezuela | 00 353 0 353 |
Viet Nam | 00 353 0 353 |
Wallis et Futuna | 00 353 |
Samoa américaines | 011 353 |
Anguilla | 011 353 1 353 |
Antigua et Barbuda | 011 353 1 353 |
Bahamas | 011 353 1 353 |
Barbade | 011 353 1 353 |
Bermudes | 011 353 1 353 |
Îles Vierges britanniques | 011 353 1 353 |
Îles Caïmans | 011 353 1 353 |
Dominique | 011 353 1 353 |
République dominicaine | 011 353 1 353 |
Grenade | 011 353 1 353 |
Guam | 011 353 1 353 |
Jamaïque | 011 353 1 353 |
Montserrat | 011 353 1 353 |
Îles Mariannes du Nord | 011 353 1 353 |
Porto Rico | 011 353 1 353 |
Saint Christophe et Niévès | 011 353 1 353 |
Sainte Lucie | 011 353 1 353 |
Saint Vincent et les Grenadines | 011 353 1 353 |
Trinité et Tobago | 011 353 1 353 |
Îles Vierges des États-Unis | 011 353 1 353 |
Saint Martin (Pays bas) | 011 353 1 353 |
Cambodge | 001 353(Telecom Cambodia) 007 353(Royal Telecam International) 008 353 0 353 |
Chili | 1230 353(Entel) 1200 353(Globus) 1220 353(Manquehue) 1810 353(Movistar) 1690 353(Netline) 1710 353(Telmex) 0 353 |
Colombie | 007 353(ETB) 005 353(UNE EMP) 009 353(Movistar (Colombie)) 00414 353(Tigo) 00468 353(Avantel) 00456 353(Claro fixe) 00444 353(Claro mobile) 0 353 |
Finlande | 00 353 0 353 |
Israël | 00 353 0 353 |
Indonésie | 001 353(Indosat) 008 353(Indosat) 007 353(Telkom) 009 353(Bakrie Telecom) 0 353 |
Kenya | 000 353 0 353 |
Corée du sud | 001 353(KT) 002 353(LG U+) 0 353 |
Tadjikistan | 8 - Attendre la tonalité - 10 353 8 353 |
Turkménistan | 8 - Attendre la tonalité - 10 353 8 353 |
Russie | 8 - Attendre la tonalité - 10 353 8 353 |
Kazakhstan | 8 - Attendre la tonalité - 10 353 8 353 |
Singapour | 000 353 001 353(Singtel) 002 353(M1) 008 353(Starhub) |
Angleterre | 00 353 0 353 |
Écosse | 0 353 00 353 |
Pays de Galles | 00 353 0 353 |
Irlande du Nord | 00 353 0 353 |
Tunisie | 00 353 |
Kosovo | 00 353 0 353 |
Îles Pitcairn | 00 353 0 353 |
Île Tristan da Cunha | 00 353 0 353 |
Îles Turques et Caïques | 011 353 1 353 |
Pays Bas | 00 353 0 353 |
Bénin | 00 353 |
Burkina Faso | 00 353 |
Congo | 00 353 |
Gabon | 00 353 0 353 |
Monaco | 00 353 |
Niger | 00 353 |
Togo | 00 353 |
Île Maurice | 00 353 |
Cameroun | 00 353 |
Andorre | 00 353 |
Mali | 00 353 |
Centrafrique | 00 353 |
République démocratique du congo | 00 353 0 353 |
Guinée | 00 353 |
Comores | 00 353 |
Luxembourg | 00 353 |
Vanuatu | 00 353 |
Rwanda | 00 353 |
Madagascar | 00 353 0 353 |
Pologne | 00 353 41 353 |
Haïti | 00 353 |
Sénégal | 00 353 |
Chine | 00 353 0 353 |
Mauritanie | 00 353 |
Guinée équatoriale | 00 353 |
##Préfixes par région
Région | Indicatif local | Indicatif international |
Dublin et autres comtés | 01 | 353 1 |
Sud | 02 | 353 2 |
Centre Est | 04 | 353 4 |
Centre Sud | 05 | 353 5 |
Sud Ouest | 06 | 353 6 |
Nord Ouest | 07 | 353 7 |
Ouest | 09 | 353 9 |